Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain of Industry/Game — Korean CC0-1.0 | 4 | |||||||
|
||||||||
Captain of Industry/Steam page — Korean CC0-1.0 | ||||||||
|
||||||||
Captain of Industry/Glossary — English CC0-1.0 | ||||||||
|
||||||||
Captain of Industry/Glossary — Czech CC0-1.0 | 2 | 1 | ||||||
|
||||||||
Captain of Industry/Glossary — Korean CC0-1.0 | ||||||||
|
||||||||
Captain of Industry/Glossary — Ukrainian CC0-1.0 | ||||||||
|
||||||||
Captain of Industry/Patch notes — Korean CC0-1.0 | ||||||||
|
Nothing to list here.
Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain of Industry | 49% | 61,126 | 619,949 | 3,737,359 | 3,472 | 13,769 | 52 | |
|
위에는({0})를위에는 놓을 수 없음